JZJBA罗茨水环真空机组

一、JZJBA罗茨水环真空机组的性能参数:

罗茨水环真空组(前级泵配2BA型)

型号/项目
Model/Name
抽气速率
(L/S)
Exhaust
rate
极限压力
(≤#Pa)
Ultimate
Pressure
机级组成型号
Construction
of Pump System
总功率
(KW)
Total
Power
进气口径
(mm)
Inlet
Diameter
排气口径
(mm)
Outlet
Diameter
重量
(Kg)
Weight
主泵
Main
Pump
中间泵
Holding
Pump
前级泵
Backing
Pump
JZJBA30.25 30 ≤300 ZJH-30   2BA-0.8 2.95 25 25 120
JZJBA70.40 70 ≤300 ZJH-70   2BA-2 5.5 50 50 160
JZJBA70.50 70 ≤300 ZJH-70   2BA-3 6.6 50 50 210
JZJBA150.50 150 ≤300 ZJH-150   2BA-3 7.7 80 80 260
JZJBA150.100 150 ≤300 ZJH-150   2BA-6 13.3 80 80 520
JZJBA300.100 300 ≤300 ZJH-300   2BA-6 14 160 100 540
JZJBA300.200 300 ≤300 ZJH-300   2BA-12 19 160 100 580
JZJBA600.200 600 ≤300 ZJH-600   2BA-12 20.5 200 120 760
JZJBA1200.200*2 1200 ≤300 ZJH-1200   2BA-12*2 37.5 250 120 1200
JZJBA70.30.25 70 ≤20 ZJH-70 ZJH-30 2BA-0.8 4.1 50 25 170
JZJBA70.70.35 70 ≤20 ZJH-70 ZJH-70 2BA-2 6.6 50 40 220
JZJBA150.70.50 150 ≤20 ZJH-150 ZJH-70 2BA-3 8.8 80 50 320
JZJBA150.150.100 150 ≤20 ZJH-150 ZJH-150 2BA-6 15.4 80 80 540
JZJBA300.150.100 300 ≤20 ZJH-300 ZJH-150 2BA-6 17.2 160 80 650
JZJBA600.300.200 600 ≤20 ZJH-600 ZJH-300 2BA-12 26.5 200 120 870
JZJBA1200.600.200*2 1200 ≤20 ZJH-1200 ZJH-600 2BA-12 39.5 250 120 1380
JZJBA2500.1200.200*2 2500 ≤20 ZJH-2500 ZJH-1200 2BA-12*2 52.5 250 120 1870
JZJBA3300.1200.200*2 3300 ≤20 ZJH-3300 ZJH-1200 2BA-12*2 55.5 320 120 2780
JZJBA70.70.30.25 70 ≤1 ZJH-70*2 ZJH-30 2BA-0.8 4.9 50 25 290
JZJBA150.70.70.50 150 ≤1 ZJH-150 ZJH-70*2 2BA-3 10.7 80 50 320
JZJBA300.150.150.100 300 ≤1 ZJH-300 ZJH-150*2 2BA-6 19.4 160 100 380
JZJBA300.300.300.200 300 ≤1 ZJH-300 ZJH-300*2 2BA-12 27 160 1120 450
JZJBA600.600.300.200 600 ≤1 ZJH-600*2 ZJH-300 2BA-12 35 200 120 870
JZJBA1200.600.600.200 1200 ≤1 ZJH-1200 ZJH-600*2 2BA-12 38.5 250 120 1280
JZJBA2500.
1200.1200
200*2
2500 ≤1 ZJH-2500 ZJH-1200 2BA-12*2 63.5 320 120 3400


扫描二维码分享到微信

在线咨询
联系电话

0577-67317717